Official PiggyBankPC Builds
Featured builds from the @piggybankpc channel
These are verified benchmark results from official PiggyBankPC builds. Click the YouTube icon to watch the build and testing video for each system!
30
Official Builds
140.0
Avg Gaming FPS
27.2
Avg AI Tokens/s
NVIDIA GeForce RTX 3090 Build - 720p Ultra
Hardware
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz |
| Cores: | 18 cores / 36 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| GPU Price: | £600.0 |
| RAM: | 62Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 346.5 (20.8 - 548.8) |
| AI GPU: | 75.7 tokens/sec |
| AI CPU: | 10.3 tokens/sec |
| CPU Score: | 34251.0 |
| Price/FPS: | £1.73 |
Thermal
| GPU Temp: | 61.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£1.73
Price/FPS£7.93
Price/TokenNVIDIA GeForce RTX 3090 Build - 1080p High
Hardware
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz |
| Cores: | 18 cores / 36 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| GPU Price: | £600.0 |
| RAM: | 62Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 342.0 (20.6 - 573.1) |
| AI GPU: | 129.8 tokens/sec |
| AI CPU: | 11.8 tokens/sec |
| CPU Score: | 34471.0 |
| Price/FPS: | £1.75 |
Thermal
| GPU Temp: | 70.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£1.75
Price/FPS£4.62
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 720p Low
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 312.2 (37.5 - 548.8) |
| AI GPU: | 12.9 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.5 tokens/sec |
| CPU Score: | 7124.0 |
| Price/FPS: | £0.16 |
Thermal
| GPU Temp: | 71.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.16
Price/FPS£3.88
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 1080p Low
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 246.8 (33.4 - 425.4) |
| AI GPU: | 13.0 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.4 tokens/sec |
| CPU Score: | 7122.0 |
| Price/FPS: | £0.2 |
Thermal
| GPU Temp: | 76.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.2
Price/FPS£3.85
Price/TokenNVIDIA GeForce RTX 3090 Build - 1440p Ultra
Hardware
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz |
| Cores: | 18 cores / 36 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| GPU Price: | £600.0 |
| RAM: | 62Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 239.9 (18.9 - 408.2) |
| AI GPU: | 85.1 tokens/sec |
| AI CPU: | 10.8 tokens/sec |
| CPU Score: | 34452.0 |
| Price/FPS: | £2.5 |
Thermal
| GPU Temp: | 72.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£2.5
Price/FPS£7.05
Price/TokenNVIDIA GeForce RTX 3090 Build - 1440p Ultra
Hardware
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz |
| Cores: | 18 cores / 36 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| GPU Price: | £600.0 |
| RAM: | 62Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 239.5 (23.8 - 425.9) |
| AI GPU: | N/A |
| AI CPU: | N/A |
| CPU Score: | N/A |
| Price/FPS: | £2.51 |
Thermal
| GPU Temp: | 73.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£2.51
Price/FPSN/A
Price/TokenNVIDIA GeForce RTX 3090 Build - 1440p Ultra
Hardware
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz |
| Cores: | 18 cores / 36 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| GPU Price: | £600.0 |
| RAM: | 62Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 236.7 (20.5 - 404.8) |
| AI GPU: | 129.5 tokens/sec |
| AI CPU: | 9.5 tokens/sec |
| CPU Score: | 32630.0 |
| Price/FPS: | £2.53 |
Thermal
| GPU Temp: | 73.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£2.53
Price/FPS£4.63
Price/TokenNVIDIA GeForce RTX 3090 Build - 1440p Ultra
Hardware
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz |
| Cores: | 18 cores / 36 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| GPU Price: | £600.0 |
| RAM: | 62Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 236.5 (21.2 - 408.0) |
| AI GPU: | 85.7 tokens/sec |
| AI CPU: | 9.8 tokens/sec |
| CPU Score: | 32632.0 |
| Price/FPS: | £2.54 |
Thermal
| GPU Temp: | 73.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£2.54
Price/FPS£7.0
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 720p Ultra
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 222.6 (32.0 - 409.7) |
| AI GPU: | 13.8 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.3 tokens/sec |
| CPU Score: | 7125.0 |
| Price/FPS: | £0.22 |
Thermal
| GPU Temp: | 76.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.22
Price/FPS£3.64
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 1440p Low
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 158.3 (29.2 - 271.7) |
| AI GPU: | 14.7 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.3 tokens/sec |
| CPU Score: | 7123.0 |
| Price/FPS: | £0.32 |
Thermal
| GPU Temp: | 77.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.32
Price/FPS£3.41
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 1080p Medium
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 139.4 (24.6 - 269.9) |
| AI GPU: | 14.3 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.1 tokens/sec |
| CPU Score: | 7121.0 |
| Price/FPS: | £0.36 |
Thermal
| GPU Temp: | 77.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.36
Price/FPS£3.5
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Build - 1440p Ultra
Hardware
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz |
| Cores: | 18 cores / 36 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti |
| GPU Price: | £98.0 |
| RAM: | 62Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 135.9 (23.4 - 252.1) |
| AI GPU: | 47.4 tokens/sec |
| AI CPU: | 12.2 tokens/sec |
| CPU Score: | 41343.0 |
| Price/FPS: | £0.72 |
Thermal
| GPU Temp: | 70.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.72
Price/FPS£2.07
Price/TokenQuadro K1200 Build - 720p Low
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | Quadro K1200 |
| GPU Price: | £25.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 130.1 (30.9 - 245.9) |
| AI GPU: | 4.9 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.2 tokens/sec |
| CPU Score: | 7123.0 |
| Price/FPS: | £0.19 |
Thermal
| GPU Temp: | 71.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.19
Price/FPS£5.08
Price/TokenQuadro K1200 Build - 720p Low
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | Quadro K1200 |
| GPU Price: | £25.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 129.9 (31.6 - 235.6) |
| AI GPU: | 5.0 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.2 tokens/sec |
| CPU Score: | 7123.0 |
| Price/FPS: | £0.19 |
Thermal
| GPU Temp: | 70.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.19
Price/FPS£5.05
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 1080p High
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 119.5 (23.0 - 249.7) |
| AI GPU: | 14.4 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.2 tokens/sec |
| CPU Score: | 7124.0 |
| Price/FPS: | £0.42 |
Thermal
| GPU Temp: | 77.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.42
Price/FPS£3.47
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 1080p High
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 62Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 119.5 (27.2 - 245.0) |
| AI GPU: | 14.2 tokens/sec |
| AI CPU: | 6.4 tokens/sec |
| CPU Score: | 7122.0 |
| Price/FPS: | £0.42 |
Thermal
| GPU Temp: | 77.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.42
Price/FPS£3.53
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 1080p High
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 46Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 119.4 (23.7 - 246.5) |
| AI GPU: | 14.5 tokens/sec |
| AI CPU: | 6.6 tokens/sec |
| CPU Score: | 7122.0 |
| Price/FPS: | £0.42 |
Thermal
| GPU Temp: | 78.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.42
Price/FPS£3.44
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 1080p High
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 31Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 119.3 (22.9 - 240.6) |
| AI GPU: | 14.1 tokens/sec |
| AI CPU: | 6.0 tokens/sec |
| CPU Score: | 7123.0 |
| Price/FPS: | £0.42 |
Thermal
| GPU Temp: | 77.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.42
Price/FPS£3.54
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 1080p Ultra
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 108.8 (27.0 - 213.9) |
| AI GPU: | 14.2 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.3 tokens/sec |
| CPU Score: | 7125.0 |
| Price/FPS: | £0.46 |
Thermal
| GPU Temp: | 77.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.46
Price/FPS£3.52
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 1440p Medium
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 75.1 (19.4 - 158.1) |
| AI GPU: | 15.2 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.2 tokens/sec |
| CPU Score: | 7123.0 |
| Price/FPS: | £0.67 |
Thermal
| GPU Temp: | 77.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.67
Price/FPS£3.28
Price/TokenQuadro K1200 Build - 1080p Low
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | Quadro K1200 |
| GPU Price: | £25.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 70.5 (26.2 - 122.4) |
| AI GPU: | 5.0 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.2 tokens/sec |
| CPU Score: | 7124.0 |
| Price/FPS: | £0.35 |
Thermal
| GPU Temp: | 75.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.35
Price/FPS£5.01
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 1440p High
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 62.8 (16.4 - 146.0) |
| AI GPU: | 14.2 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.1 tokens/sec |
| CPU Score: | 7122.0 |
| Price/FPS: | £0.8 |
Thermal
| GPU Temp: | 77.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.8
Price/FPS£3.53
Price/TokenQuadro K1200 Build - 720p Ultra
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | Quadro K1200 |
| GPU Price: | £25.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 60.5 (24.7 - 113.0) |
| AI GPU: | 5.1 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.2 tokens/sec |
| CPU Score: | 7123.0 |
| Price/FPS: | £0.41 |
Thermal
| GPU Temp: | 71.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.41
Price/FPS£4.88
Price/TokenNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Build - 1440p Ultra
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Price: | £50.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 56.6 (20.0 - 117.2) |
| AI GPU: | 14.3 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.3 tokens/sec |
| CPU Score: | 7112.0 |
| Price/FPS: | £0.88 |
Thermal
| GPU Temp: | 77.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.88
Price/FPS£3.48
Price/TokenQuadro K1200 Build - 1080p Medium
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | Quadro K1200 |
| GPU Price: | £25.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 38.3 (18.6 - 67.9) |
| AI GPU: | 5.0 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.2 tokens/sec |
| CPU Score: | 7125.0 |
| Price/FPS: | £0.65 |
Thermal
| GPU Temp: | 74.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.65
Price/FPS£4.99
Price/TokenQuadro K1200 Build - 1080p High
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | Quadro K1200 |
| GPU Price: | £25.0 |
| RAM: | 62Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 32.5 (16.3 - 61.2) |
| AI GPU: | 5.8 tokens/sec |
| AI CPU: | 6.3 tokens/sec |
| CPU Score: | 7126.0 |
| Price/FPS: | £0.77 |
Thermal
| GPU Temp: | 72.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.77
Price/FPS£4.3
Price/TokenQuadro K1200 Build - 1080p High
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | Quadro K1200 |
| GPU Price: | £25.0 |
| RAM: | 46Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 32.5 (17.1 - 61.5) |
| AI GPU: | 5.8 tokens/sec |
| AI CPU: | 6.4 tokens/sec |
| CPU Score: | 7111.0 |
| Price/FPS: | £0.77 |
Thermal
| GPU Temp: | 73.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.77
Price/FPS£4.31
Price/TokenQuadro K1200 Build - 1080p High
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | Quadro K1200 |
| GPU Price: | £25.0 |
| RAM: | 31Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 32.5 (16.6 - 61.3) |
| AI GPU: | 6.2 tokens/sec |
| AI CPU: | 6.5 tokens/sec |
| CPU Score: | 7124.0 |
| Price/FPS: | £0.77 |
Thermal
| GPU Temp: | 75.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.77
Price/FPS£4.05
Price/TokenQuadro K1200 Build - 1080p High
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | Quadro K1200 |
| GPU Price: | £25.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 32.4 (16.3 - 60.0) |
| AI GPU: | 5.0 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.2 tokens/sec |
| CPU Score: | 7127.0 |
| Price/FPS: | £0.77 |
Thermal
| GPU Temp: | 73.0°C |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£0.77
Price/FPS£4.96
Price/TokenGT 240 - Budget Nightmare - 720p Low
Hardware
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz |
| Cores: | 4 cores / 8 threads |
| Clock: | N/A |
| GPU: | GeForce GT 240 |
| GPU Price: | £5.0 |
| RAM: | 15Gi |
| RAM Type: | DDR4 @ MHz |
Performance
| Gaming FPS: | 2.5 (1.9 - 3.5) |
| AI GPU: | 4.0 tokens/sec |
| AI CPU: | 4.2 tokens/sec |
| CPU Score: | 7117.0 |
| Price/FPS: | £2.0 |
Thermal
| GPU Temp: | N/A |
| GPU Usage: | N/A |
| CPU Temp: | N/A |
| CPU Usage: | N/A |
£2.0
Price/FPS£1.23
Price/TokenWant to compare your system?
Submit your own benchmark to see how your build stacks up against these official systems!
Submit Your Benchmark View Community Leaderboard